应用范围
本设备适用于:
生产或试验中的寿命老化试验和质量控制,包括锂离子电池、铅酸电池、镉镍电池、镍氢电池等。
产品特色
采用32位ARM主控芯片 | 在执行速度上大大提高,并能准确的记录下电池电压的变化状态 |
扫码查找数据 | 可通过条形码扫描准确的在电脑上调出电池以前的老化参数 |
保护、异常警示 | 带防反接功能,电压上下限保护设置保护,测试异常报警提示 |
CCCV充电 | 充电过程中无间隙过渡,无电压、电流冲击。可有效防止PCB因孤岛效应引起的保护动作和二次保护动作,或电极耳因峰值电流引起的热集中引起的过冲。电流电压采样稳定,精度高,长期稳定性好。 |
电压钳 | 电压钳用于设置电压,防止充电过程中电池保护操作或设备异常时损坏电池或电池组保护板 |
支持的测试项目 | ①电池循环寿命测试;②电池容量测试;③电池充放电特性测试;④电池充放电容量测试 |
数据保护 | 支持因断电、手动停机、从数据文件中分步测试或在线修改参数等,可设定安全保护条件 |
可定制 | ①电池组温度采样功能;②电池组单节电压采样功能;③频率输出功能;④开关动作功能;⑤连接MES系统功能 |
技术参数
产品名称 | 电池充放电检测设备 | 设备工作温度 | 0-35℃ |
产品型号 | 5009 100V10A 20A | 工作噪音 | 65-75dB |
机箱尺寸 | H:1653mm、L:970mm、W:845mml | 输出最大功率 | 充电28KW |
设备重量 | 240-340KG | 电压范围 | 放电56KW |
使用环境温度 | 1-50℃ | 充电电流 | 0-100V |
使用环境湿度 | 0-90%RH | 放电电流 | 0.3-10A,精度±1‰ 0.3-20A,精度±1‰ |
输入电源 | 三相四线, AC380V±15%/50Hz+2Hz | 电压、电流分辨率 | 0.1mV、0.1mA |
精度 | ±0.1%FS |